# | Day | Date | 1st Price | 2nd Price | 3th Price |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tuesday | 10 June 2025 | 198445 | 366615 | 722973 |
2 | Tuesday | 03 June 2025 | 275202 | 606338 | 350648 |
3 | Tuesday | 27 May 2025 | 215042 | 466091 | 396047 |
4 | Tuesday | 20 May 2025 | 807380 | 135997 | 382097 |
5 | Tuesday | 13 May 2025 | 801076 | 142987 | 199029 |
6 | Tuesday | 06 May 2025 | 281274 | 504298 | 391352 |
7 | Tuesday | 29 April 2025 | 702130 | 829690 | 361655 |
8 | Tuesday | 22 April 2025 | 380535 | 506063 | 989024 |
9 | Tuesday | 15 April 2025 | 807410 | 372885 | 582278 |
10 | Tuesday | 08 April 2025 | 412159 | 176275 | 173924 |
11 | Tuesday | 01 April 2025 | 246326 | 705641 | 975040 |
12 | Tuesday | 25 March 2025 | 206486 | 480693 | 123289 |
13 | Tuesday | 18 March 2025 | 222951 | 707035 | 550890 |
14 | Tuesday | 11 March 2025 | 301756 | 696138 | 986690 |
15 | Tuesday | 04 March 2025 | 151652 | 572809 | 706499 |
16 | Tuesday | 25 February 2025 | 918232 | 948548 | 125008 |
17 | Tuesday | 18 February 2025 | 270459 | 458450 | 177777 |
18 | Tuesday | 11 February 2025 | 603072 | 442864 | 721894 |
19 | Tuesday | 04 February 2025 | 945712 | 173646 | 647066 |
20 | Tuesday | 28 January 2025 | 471039 | 949286 | 933840 |
21 | Tuesday | 21 January 2025 | 187604 | 366902 | 707439 |
22 | Tuesday | 14 January 2025 | 702858 | 766472 | 510192 |
23 | Tuesday | 07 January 2025 | 713998 | 519844 | 270222 |
24 | Tuesday | 31 December 2024 | 121201 | 899999 | 303906 |
25 | Tuesday | 24 December 2024 | 759434 | 344335 | 265561 |
26 | Tuesday | 17 December 2024 | 620311 | 950301 | 943761 |
27 | Tuesday | 10 December 2024 | 541657 | 746957 | 837755 |
28 | Tuesday | 03 December 2024 | 496876 | 451574 | 956991 |
29 | Tuesday | 26 November 2024 | 117455 | 339938 | 618220 |
30 | Tuesday | 19 November 2024 | 384997 | 335777 | 541331 |
All Right Reserve.
korealotterypools.com. 2023