# | Day | Date | 1st Price | 2nd Price | 3th Price |
---|---|---|---|---|---|
1 | Thursday | 12 June 2025 | 395732 | 670175 | 495612 |
2 | Thursday | 05 June 2025 | 261613 | 469717 | 145054 |
3 | Thursday | 29 May 2025 | 507230 | 305092 | 952201 |
4 | Thursday | 22 May 2025 | 725941 | 457665 | 126851 |
5 | Thursday | 15 May 2025 | 123775 | 835435 | 868133 |
6 | Thursday | 08 May 2025 | 583707 | 492655 | 945816 |
7 | Thursday | 01 May 2025 | 423293 | 622377 | 356116 |
8 | Thursday | 24 April 2025 | 850975 | 493750 | 955048 |
9 | Thursday | 17 April 2025 | 404279 | 539440 | 200426 |
10 | Thursday | 10 April 2025 | 369901 | 762746 | 409514 |
11 | Thursday | 03 April 2025 | 431659 | 452753 | 437365 |
12 | Thursday | 27 March 2025 | 264170 | 332873 | 189514 |
13 | Thursday | 20 March 2025 | 895842 | 390851 | 144653 |
14 | Thursday | 13 March 2025 | 678695 | 346326 | 657979 |
15 | Thursday | 06 March 2025 | 864257 | 887975 | 193498 |
16 | Thursday | 27 February 2025 | 697127 | 530326 | 440717 |
17 | Thursday | 20 February 2025 | 279042 | 394115 | 629102 |
18 | Thursday | 13 February 2025 | 547944 | 868425 | 485469 |
19 | Thursday | 06 February 2025 | 896033 | 879195 | 766089 |
20 | Thursday | 30 January 2025 | 975580 | 395231 | 318635 |
21 | Thursday | 23 January 2025 | 611897 | 743523 | 551430 |
22 | Thursday | 16 January 2025 | 970167 | 167104 | 398168 |
23 | Thursday | 09 January 2025 | 332361 | 202754 | 799117 |
24 | Thursday | 02 January 2025 | 597522 | 620689 | 123079 |
25 | Thursday | 26 December 2024 | 575715 | 639645 | 822571 |
26 | Thursday | 19 December 2024 | 321764 | 772860 | 674012 |
27 | Thursday | 12 December 2024 | 870737 | 282523 | 199901 |
28 | Thursday | 05 December 2024 | 901303 | 217855 | 244438 |
29 | Thursday | 28 November 2024 | 869673 | 944763 | 268038 |
30 | Thursday | 21 November 2024 | 860962 | 401374 | 939354 |
All Right Reserve.
korealotterypools.com. 2023