# | Day | Date | 1st Price | 2nd Price | 3th Price |
---|---|---|---|---|---|
1 | Saturday | 07 June 2025 | 333289 | 183878 | 705154 |
2 | Saturday | 31 May 2025 | 578426 | 304806 | 713156 |
3 | Saturday | 24 May 2025 | 181170 | 990804 | 475334 |
4 | Saturday | 17 May 2025 | 414506 | 339658 | 118965 |
5 | Saturday | 10 May 2025 | 120491 | 671381 | 216632 |
6 | Saturday | 03 May 2025 | 211643 | 213972 | 173697 |
7 | Saturday | 26 April 2025 | 441255 | 327814 | 147481 |
8 | Saturday | 19 April 2025 | 785833 | 746239 | 798161 |
9 | Saturday | 12 April 2025 | 311322 | 634195 | 355010 |
10 | Saturday | 05 April 2025 | 799855 | 541368 | 184385 |
11 | Saturday | 29 March 2025 | 865463 | 774038 | 790181 |
12 | Saturday | 22 March 2025 | 529230 | 563954 | 539604 |
13 | Saturday | 15 March 2025 | 626433 | 498014 | 604043 |
14 | Saturday | 08 March 2025 | 905614 | 830510 | 111815 |
15 | Saturday | 01 March 2025 | 720311 | 873440 | 905761 |
16 | Saturday | 22 February 2025 | 771575 | 252936 | 537646 |
17 | Saturday | 15 February 2025 | 338676 | 424364 | 551296 |
18 | Saturday | 08 February 2025 | 738003 | 645319 | 150997 |
19 | Saturday | 01 February 2025 | 903982 | 895299 | 269868 |
20 | Saturday | 25 January 2025 | 115664 | 775092 | 276592 |
21 | Saturday | 18 January 2025 | 625883 | 371838 | 274253 |
22 | Saturday | 11 January 2025 | 733740 | 419097 | 137390 |
23 | Saturday | 04 January 2025 | 601745 | 446050 | 788452 |
24 | Saturday | 28 December 2024 | 185327 | 758786 | 309581 |
25 | Saturday | 21 December 2024 | 394709 | 998569 | 952571 |
26 | Saturday | 14 December 2024 | 701258 | 600675 | 550351 |
27 | Saturday | 07 December 2024 | 463705 | 725967 | 496513 |
28 | Saturday | 30 November 2024 | 253541 | 826809 | 379664 |
29 | Saturday | 23 November 2024 | 197240 | 821575 | 976913 |
30 | Saturday | 16 November 2024 | 297161 | 648495 | 624328 |
All Right Reserve.
korealotterypools.com. 2023