History Result Monday

# Day Date 1st Price 2nd Price 3th Price
1 Monday 10 March 2025 659863 144424 256464
2 Monday 03 March 2025 223545 742234 566342
3 Monday 24 February 2025 317549 625500 596077
4 Monday 17 February 2025 239728 218172 207265
5 Monday 10 February 2025 418262 544712 710130
6 Monday 03 February 2025 845016 397258 186855
7 Monday 27 January 2025 972305 871420 977272
8 Monday 20 January 2025 172745 804387 652693
9 Monday 13 January 2025 225612 706918 721176
10 Monday 06 January 2025 378157 662103 954712
11 Monday 30 December 2024 892163 884588 760942
12 Monday 23 December 2024 453120 274540 315809
13 Monday 16 December 2024 835292 734348 869727
14 Monday 09 December 2024 449911 885299 910732
15 Monday 02 December 2024 755088 638739 619591
16 Monday 25 November 2024 991092 792030 694320
17 Monday 18 November 2024 628083 803315 301136
18 Monday 11 November 2024 923041 912273 425647
19 Monday 04 November 2024 321952 947820 943981
20 Monday 28 October 2024 814394 442170 556178
21 Monday 21 October 2024 894110 551648 815552
22 Monday 14 October 2024 945489 372098 652241
23 Monday 07 October 2024 970814 528434 249372
24 Monday 30 September 2024 249203 342476 186715
25 Monday 23 September 2024 517536 631476 924650
26 Monday 16 September 2024 601516 771711 774816
27 Monday 09 September 2024 461534 955803 456093
28 Monday 02 September 2024 583044 849068 813272
29 Monday 26 August 2024 161787 525721 742272
30 Monday 19 August 2024 383300 725312 713442
19+   play responsibly   play responsibly



All Right Reserve.
korealotterypools.com. 2023