Winning Result Today Monday, 31 March 2025 |
|||
1st Prize | 2
5
0
8
5
7
|
||
2nd Prize | 9
5
2
8
9
4
|
||
3th Prize | 7
8
8
7
4
1
|
||
Lucky Prize | |||
797194 | 752429 | 900665 | 263086 |
115954 | 360344 | 64183 | 261318 |
# | Day | Date | 1st Price | 2nd Price | 3th Price |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sunday | 30 March 2025 | 458339 | 414326 | 751178 |
2 | Saturday | 29 March 2025 | 865463 | 774038 | 790181 |
3 | Friday | 28 March 2025 | 806128 | 896524 | 868060 |
4 | Thursday | 27 March 2025 | 264170 | 332873 | 189514 |
5 | Wednesday | 26 March 2025 | 510641 | 551149 | 256842 |
6 | Tuesday | 25 March 2025 | 206486 | 480693 | 123289 |
7 | Monday | 24 March 2025 | 262677 | 257865 | 588173 |
8 | Sunday | 23 March 2025 | 148491 | 659750 | 739787 |
9 | Saturday | 22 March 2025 | 529230 | 563954 | 539604 |
10 | Friday | 21 March 2025 | 366423 | 154297 | 421688 |
All Right Reserve.
korealotterypools.com. 2023