Winning Result Today Saturday, 29 March 2025 |
|||
1st Prize | 8
6
5
4
6
3
|
||
2nd Prize | 7
7
4
0
3
8
|
||
3th Prize | 7
9
0
1
8
1
|
||
Lucky Prize | |||
596669 | 624731 | 421105 | 146661 |
310281 | 284609 | 452811 | 482781 |
# | Day | Date | 1st Price | 2nd Price | 3th Price |
---|---|---|---|---|---|
1 | Friday | 28 March 2025 | 806128 | 896524 | 868060 |
2 | Thursday | 27 March 2025 | 264170 | 332873 | 189514 |
3 | Wednesday | 26 March 2025 | 510641 | 551149 | 256842 |
4 | Tuesday | 25 March 2025 | 206486 | 480693 | 123289 |
5 | Monday | 24 March 2025 | 262677 | 257865 | 588173 |
6 | Sunday | 23 March 2025 | 148491 | 659750 | 739787 |
7 | Saturday | 22 March 2025 | 529230 | 563954 | 539604 |
8 | Friday | 21 March 2025 | 366423 | 154297 | 421688 |
9 | Thursday | 20 March 2025 | 895842 | 390851 | 144653 |
10 | Wednesday | 19 March 2025 | 801278 | 738915 | 456991 |
All Right Reserve.
korealotterypools.com. 2023