Winning Result Today Sunday, 30 March 2025 |
|||
1st Prize | 4
5
8
3
3
9
|
||
2nd Prize | 4
1
4
3
2
6
|
||
3th Prize | 7
5
1
1
7
8
|
||
Lucky Prize | |||
645009 | 414237 | 498670 | 111986 |
804207 | 562858 | 293657 | 510878 |
# | Day | Date | 1st Price | 2nd Price | 3th Price |
---|---|---|---|---|---|
1 | Saturday | 29 March 2025 | 865463 | 774038 | 790181 |
2 | Friday | 28 March 2025 | 806128 | 896524 | 868060 |
3 | Thursday | 27 March 2025 | 264170 | 332873 | 189514 |
4 | Wednesday | 26 March 2025 | 510641 | 551149 | 256842 |
5 | Tuesday | 25 March 2025 | 206486 | 480693 | 123289 |
6 | Monday | 24 March 2025 | 262677 | 257865 | 588173 |
7 | Sunday | 23 March 2025 | 148491 | 659750 | 739787 |
8 | Saturday | 22 March 2025 | 529230 | 563954 | 539604 |
9 | Friday | 21 March 2025 | 366423 | 154297 | 421688 |
10 | Thursday | 20 March 2025 | 895842 | 390851 | 144653 |
All Right Reserve.
korealotterypools.com. 2023