Winning Result Today Friday, 14 March 2025 |
|||
1st Prize | 6
1
5
2
7
9
|
||
2nd Prize | 4
7
8
7
6
5
|
||
3th Prize | 1
7
3
5
9
6
|
||
Lucky Prize | |||
467429 | 959494 | 302196 | 625465 |
327440 | 194821 | 350897 | 598368 |
# | Day | Date | 1st Price | 2nd Price | 3th Price |
---|---|---|---|---|---|
1 | Thursday | 13 March 2025 | 678695 | 346326 | 657979 |
2 | Wednesday | 12 March 2025 | 890620 | 503721 | 969557 |
3 | Tuesday | 11 March 2025 | 301756 | 696138 | 986690 |
4 | Monday | 10 March 2025 | 659863 | 144424 | 256464 |
5 | Sunday | 09 March 2025 | 491148 | 206516 | 775647 |
6 | Saturday | 08 March 2025 | 905614 | 830510 | 111815 |
7 | Friday | 07 March 2025 | 967680 | 894517 | 463337 |
8 | Thursday | 06 March 2025 | 864257 | 887975 | 193498 |
9 | Wednesday | 05 March 2025 | 659949 | 864970 | 446545 |
10 | Tuesday | 04 March 2025 | 151652 | 572809 | 706499 |
All Right Reserve.
korealotterypools.com. 2023