Winning Result Today Wednesday, 26 March 2025 |
|||
1st Prize | 5
1
0
6
4
1
|
||
2nd Prize | 5
5
1
1
4
9
|
||
3th Prize | 2
5
6
8
4
2
|
||
Lucky Prize | |||
343835 | 951299 | 598476 | 739968 |
922166 | 712868 | 37565 | 943315 |
# | Day | Date | 1st Price | 2nd Price | 3th Price |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tuesday | 25 March 2025 | 206486 | 480693 | 123289 |
2 | Monday | 24 March 2025 | 262677 | 257865 | 588173 |
3 | Sunday | 23 March 2025 | 148491 | 659750 | 739787 |
4 | Saturday | 22 March 2025 | 529230 | 563954 | 539604 |
5 | Friday | 21 March 2025 | 366423 | 154297 | 421688 |
6 | Thursday | 20 March 2025 | 895842 | 390851 | 144653 |
7 | Wednesday | 19 March 2025 | 801278 | 738915 | 456991 |
8 | Tuesday | 18 March 2025 | 222951 | 707035 | 550890 |
9 | Monday | 17 March 2025 | 949314 | 909321 | 391587 |
10 | Sunday | 16 March 2025 | 213826 | 372965 | 402829 |
All Right Reserve.
korealotterypools.com. 2023