Winning Result Today Wednesday, 02 April 2025 |
|||
1st Prize | 7
3
1
1
2
6
|
||
2nd Prize | 8
7
2
8
9
0
|
||
3th Prize | 1
2
9
2
8
2
|
||
Lucky Prize | |||
576014 | 706764 | 696316 | 194118 |
631076 | 543989 | 826529 | 987728 |
# | Day | Date | 1st Price | 2nd Price | 3th Price |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tuesday | 01 April 2025 | 246326 | 705641 | 975040 |
2 | Monday | 31 March 2025 | 250857 | 952894 | 788741 |
3 | Sunday | 30 March 2025 | 458339 | 414326 | 751178 |
4 | Saturday | 29 March 2025 | 865463 | 774038 | 790181 |
5 | Friday | 28 March 2025 | 806128 | 896524 | 868060 |
6 | Thursday | 27 March 2025 | 264170 | 332873 | 189514 |
7 | Wednesday | 26 March 2025 | 510641 | 551149 | 256842 |
8 | Tuesday | 25 March 2025 | 206486 | 480693 | 123289 |
9 | Monday | 24 March 2025 | 262677 | 257865 | 588173 |
10 | Sunday | 23 March 2025 | 148491 | 659750 | 739787 |
All Right Reserve.
korealotterypools.com. 2023