Winning Result Today Saturday, 22 March 2025 |
|||
1st Prize | 5
2
9
2
3
0
|
||
2nd Prize | 5
6
3
9
5
4
|
||
3th Prize | 5
3
9
6
0
4
|
||
Lucky Prize | |||
336193 | 577910 | 674295 | 894528 |
205842 | 196943 | 590231 | 303426 |
# | Day | Date | 1st Price | 2nd Price | 3th Price |
---|---|---|---|---|---|
1 | Friday | 21 March 2025 | 366423 | 154297 | 421688 |
2 | Thursday | 20 March 2025 | 895842 | 390851 | 144653 |
3 | Wednesday | 19 March 2025 | 801278 | 738915 | 456991 |
4 | Tuesday | 18 March 2025 | 222951 | 707035 | 550890 |
5 | Monday | 17 March 2025 | 949314 | 909321 | 391587 |
6 | Sunday | 16 March 2025 | 213826 | 372965 | 402829 |
7 | Saturday | 15 March 2025 | 626433 | 498014 | 604043 |
8 | Friday | 14 March 2025 | 615279 | 478765 | 173596 |
9 | Thursday | 13 March 2025 | 678695 | 346326 | 657979 |
10 | Wednesday | 12 March 2025 | 890620 | 503721 | 969557 |
All Right Reserve.
korealotterypools.com. 2023