Winning Result Today Monday, 07 April 2025 |
|||
1st Prize | 6
2
3
6
1
6
|
||
2nd Prize | 2
5
0
7
4
1
|
||
3th Prize | 9
1
0
1
3
1
|
||
Lucky Prize | |||
429282 | 235892 | 477003 | 198871 |
878109 | 961370 | 228940 | 828728 |
# | Day | Date | 1st Price | 2nd Price | 3th Price |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sunday | 06 April 2025 | 729085 | 916966 | 170567 |
2 | Saturday | 05 April 2025 | 799855 | 541368 | 184385 |
3 | Friday | 04 April 2025 | 342708 | 253993 | 599656 |
4 | Thursday | 03 April 2025 | 431659 | 452753 | 437365 |
5 | Wednesday | 02 April 2025 | 731126 | 872890 | 129282 |
6 | Tuesday | 01 April 2025 | 246326 | 705641 | 975040 |
7 | Monday | 31 March 2025 | 250857 | 952894 | 788741 |
8 | Sunday | 30 March 2025 | 458339 | 414326 | 751178 |
9 | Saturday | 29 March 2025 | 865463 | 774038 | 790181 |
10 | Friday | 28 March 2025 | 806128 | 896524 | 868060 |
All Right Reserve.
korealotterypools.com. 2023